Clarendon Private LLC 13F Portfolio
| Entity | Category | QoQ AUM Change | AUM (13F) | # of Holdings | Performance Rank | Equities Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
CP Clarendon Private LLC | Institutional Filer | ▲ 10.37% | $130.2M | 119 |
Current Portfolio Holdings
Showing all 119 reported positions by value
| # | Stock | Company Name | Sector | Shares Held | Market Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 66K | $11.5M | 8.80% |
| 2 | ACWX | ISHARES TR | — | 100K | $6.8M | 5.24% |
| 3 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 23K | $5.9M | 4.56% |
| 4 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 13K | $4.7M | 3.63% |
| 5 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | — | 7K | $4.6M | 3.53% |
| 6 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 21K | $4.5M | 3.43% |
| 7 | CSMD | PROFESIONALLY MANAGED PORTFO | — | 139K | $4.3M | 3.28% |
| 8 | IJH | ISHARES TR | — | 52K | $3.5M | 2.69% |
| 9 | META | Meta Platforms, Inc. | Technology | 6K | $3.5M | 2.67% |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 11K | $3.3M | 2.51% |
| 11 | QUAL | ISHARES TR | — | 17K | $3.2M | 2.46% |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc. | Technology | 11K | $3.1M | 2.35% |
| 13 | IVV | ISHARES TR | — | 4K | $2.8M | 2.18% |
| 14 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | 13K | $2.2M | 1.69% |
| 15 | QLTY | GMO ETF TRUST | — | 60K | $2.2M | 1.67% |
Showing 1 to 15 of 119 holdings